您的位置: 便民服务 > 便民信息

2015年度兴安盟农牧场管理局享受农机购置补贴的农户信息表(1)

来源:兴安农垦信息网 作者:兴安农垦信息网 发布时间:2017年01月19日
序号 乡镇 村组 姓名或组织名称 机具品目 生产企业名称 机具型号 数量 经销商 单台补贴(元) 总补贴额(元) 销售总价(元)
622 阿力得尔牧场 三队134 赵立辉 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 福田雷沃国际重工股份有限公司 M904-D 1 乌兰浩特市雷沃农机有限公司 35000 35000 134000
623 阿力得尔牧场 三队06 包忠英 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 洛阳市煌睿机械制造有限公司 354 1 乌兰浩特市浩驰汽车贸易有限责任公司 12000 12000 34500
624 阿力得尔牧场 三队41 敖红成 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 404 1 兴安盟铁迪农机有限公司 14100 14100 56500
625 阿力得尔牧场 三队03 赵长胜 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(天津)有限公司 JD1204 1 兴安盟铁迪农机有限公司 56300 56300 240700
626 阿力得尔牧场 三队31 祁立国 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 洛阳市博马农业工程机械有限公司 博马-604 1 乌兰浩特市浩驰汽车贸易有限责任公司 21700 21700 65760
627 阿力得尔牧场 三队 张志胜 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 484 1 兴安盟铁迪农机有限公司 16000 16000 60000
628 阿力得尔牧场 三队104 赵小明 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 404 1 兴安盟铁迪农机有限公司 14100 14100 56500
629 阿力得尔牧场 三队 张志胜 免耕播种机 乌兰浩特市顺源农牧机械制造有限公司 2BQ-4型 1 乌兰浩特市顺源农牧机械制造有限公司 2000 2000 8850
630 阿力得尔牧场 一队10 陈猛 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 洛阳福格森机械装备有限公司 4YZ-4C 1 乌兰浩特市浩驰汽车贸易有限责任公司 70500 70500 221000

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

地 址:内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市兴安南大路83号 电话: 0482-8519015

兴安盟农牧场管理局主办 兴安盟信息产业化办公室协办 建议使用:1024×768分辩率 真彩32位浏览

Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved 蒙ICP备05002755号-2